Vaša korpa je trenutno prazna!

Označavanje guma
Označavanje guma
Svaka guma na svom bočnom zidu sadrži oznaku poput one na slici ispod. Ova oznaka je najvažniji parametar prilikom izbora odgovarajuće gume za vaš automobil. U nastavku dajemo opise i značenja svih oznaka koje se mogu naći na auto gumama.
Osnovne oznake

Primer: 205/55R16 91V
Simbol | Značenje |
205 | Širina gume (gazeće površine – protektora) u milimetrima. |
55 | Profil gume (serija) – odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine (protektora) izražen u procentima. U ovom slučaju, visina je 55% širine gume. |
R | Označava radijalnu konstrukciju. |
16 | Prečnik felne (u inčima – colima). |
91 | Indeks nosivosti, koji definiše maksimalno opterećenje koje se može pročitati iz tabela nosivosti. U ovom slučaju broj 91 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 615kg opterećenja. |
V | Indeks brzine. Slovna oznaka koja označava maksimalnu brzina koju guma može izdržati pri dozvoljenom opterećenju, u ovom slučaju 240km/h. Indeksi brzine sa maksimalnim brzinama nalaze se u tabeli indeksa brzine. Gume sa većim brzinskim indeksom su skuplje, jer imaju posebnu smešu koja im dozvoljava da postignu veću brzinu i bolje upravljanje. |
Dodatne oznake
Simbol | Značenje |
RF | (Reinforced) Ojačana guma |
XL | (Extra Load) Guma za veća opterećenja |
RFT, ROF | Run-Flat ili Run-On-Flat je posebna konstrukcija gume koja omogućava nastavak vožnje i kada se guma probuši. Vožnja se može nastaviti smanjenom brzinom (do 90 km/h) i samo do prvog vulkanizera (do 160 km). |
DOT | Datum proizvodnje. Na primer: DOT 1405 = proizvedeno u 14. nedelji 2005. godine. Prilikom kupovine obratite pažnju na ovaj podatak. Za više detalja pogledajte članak o starosti gume . |
M+S | (Mud + Snow – za blato i sneg) Na zimskim i all season gumama. Na all season gumama označava da se guma može koristiti i kao zimska guma. |
TL | (Tubeless) Gume koje nemaju unutrašnju gumu. Sve savremene auto gume su ovog tipa. |
TT | (Tube Type) Gume sa unutrašnjom gumom |
Made in | zemlja proizvodnje |
TWI | (Tread Wear Indicator) Indikator istrošenosti gume – ukazuje kada je gumu potrebno zameniti |
C | Gume za laka teretna vozila (kombi) npr. 185 R14 C |
E 10 | Evropski homologacioni broj (broj označava zemlju homologacije). |
Pored ovih, sreću se i sledeće oznake.
Simbol | Značenje |
TUBELESS | Gume bez unutrašnje gume pumpane vazduhom pod pritiskom. |
TREADWEAR | Treadwear je relativni indikator potrošnje gazećeg sloja gume koji pokazuje koliko će jedna guma (šara) trajati duže od druge pri istim uslovima korišćenja. |
TRACTION | Označava sposobnost zaustavljanja na mokrom putu na pravoj liniji mereno u standardom kontrolisanim uslovima. |
TEMPERATURE | Indikator temperature pokazuje koliko su gume otporne na porast temperature. „A“ je najviša, a „C“ najniža ocena. |
Indeks brzine označava maksimalnu brzinu u km/h za koju je guma testirana. Nikada nemojte stavljati gumu sa nižim brzinskim indeksom od propisanog za vaš automobil.
Indeks | km/h | Indeks | km/h |
N | 150 | H | 210 |
Q | 160 | V | 240 |
R | 170 | W | 270 |
S | 180 | Y | 300 |
T | 190 | ZR | preko 240 |
U | 200 |
Indeks nosivosti definiše nosivost gume prema sledećoj tabeli. Ovo su maksimalne dozvoljene nosivosti za jednu gumu; za vozilo sa četiri gume ovaj broj treba pomnožiti sa četiri da bi se dobila ukupna nosivost.
Indeks | Nosivost [kg] | Indeks | Nosivost [kg] |
71 | 345 | 91 | 615 |
72 | 355 | 92 | 630 |
73 | 365 | 93 | 650 |
74 | 375 | 94 | 670 |
75 | 387 | 95 | 690 |
76 | 400 | 96 | 710 |
77 | 412 | 97 | 730 |
78 | 425 | 98 | 750 |
79 | 437 | 99 | 775 |
80 | 450 | 100 | 800 |
81 | 462 | 101 | 825 |
82 | 475 | 102 | 850 |
83 | 487 | 103 | 875 |
84 | 500 | 104 | 900 |
85 | 515 | 105 | 925 |
86 | 530 | 106 | 950 |
87 | 545 | 107 | 975 |
88 | 560 | 108 | 1000 |
89 | 580 | 109 | 1030 |
90 | 600 | 110 | 1060 |